<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: It&#8217;s Showtime Steve!</title>
	<atom:link href="http://www.malcom-mac.com/blog/2006/09/12/its-showtime-steve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malcom-mac.com/blog/2006/09/12/its-showtime-steve/</link>
	<description>compulsive programmer</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:36:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: malcom&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; 2007 Apple nel multimedia tra tv e p2p</title>
		<link>http://www.malcom-mac.com/blog/2006/09/12/its-showtime-steve/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>malcom&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; 2007 Apple nel multimedia tra tv e p2p</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 07:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malcom-mac.com/blog/2006/09/12/its-showtime-steve/#comment-3553</guid>
		<description>[...] iTunes Store L&#8217;iTunes Store a dispetto degli articoli apparsi qualche giorno f&#224; sui quotidiani in rete e alcuni blog sembra viaggiare ancora a ritmi impressionanti. Il market share &#232; al 90% ma vale la pena sottolineare che solo il 6% dei contenuti sono pellicole cinematografiche. La cosa non mi sorprende pi&#249; di tanto visto i prezzi applicati. Qui sotto c&#8217;&#232; una videoteca, 4 ore 1,80 euro. Certo devo scendere gi&#249; (e qui se siete pigri o f&#224; freddo la cosa &#232; dura) ma la mia fatica non vale certo quei 7/8 euro di differenza (in generale tuttavia si stima che nel mercato &#8220;aperto&#8221; di internet i film rappresentino appena il 5%, il resto &#232; per lo pi&#249; porno. Niente da dire sul porno, ma credo che la quota delle pellicole qui sia pi&#249; alta). Diversa la situazione per gli spettacoli TV (immagino siano comprese le serie) che raggiungono il picco del 62%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iTunes Store L&#8217;iTunes Store a dispetto degli articoli apparsi qualche giorno f&agrave; sui quotidiani in rete e alcuni blog sembra viaggiare ancora a ritmi impressionanti. Il market share &egrave; al 90% ma vale la pena sottolineare che solo il 6% dei contenuti sono pellicole cinematografiche. La cosa non mi sorprende pi&ugrave; di tanto visto i prezzi applicati. Qui sotto c&#8217;&egrave; una videoteca, 4 ore 1,80 euro. Certo devo scendere gi&ugrave; (e qui se siete pigri o f&agrave; freddo la cosa &egrave; dura) ma la mia fatica non vale certo quei 7/8 euro di differenza (in generale tuttavia si stima che nel mercato &#8220;aperto&#8221; di internet i film rappresentino appena il 5%, il resto &egrave; per lo pi&ugrave; porno. Niente da dire sul porno, ma credo che la quota delle pellicole qui sia pi&ugrave; alta). Diversa la situazione per gli spettacoli TV (immagino siano comprese le serie) che raggiungono il picco del 62%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TraCk</title>
		<link>http://www.malcom-mac.com/blog/2006/09/12/its-showtime-steve/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>TraCk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 17:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malcom-mac.com/blog/2006/09/12/its-showtime-steve/#comment-733</guid>
		<description>siamo in chan! #mela @ irc.azzurra.org now on #keynote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siamo in chan! #mela @ irc.azzurra.org now on #keynote
<div class="ratingblock ">
<div class="gdsrdebug">VA:F [1.0.6_327]</div>
<div id="comment_rater_733" class="ratecmm">
<div class="starsbar">
<div class="outer" align="left">
<div id="gdr_vote_733" style="width: 0px;" class="inner"></div>
<div id="gdr_stars_733" class="gdsr_rating_as"><a id="gdsrX733X5X0XcXcomment_rater_733Xcomment_loader_733" title="5 out of 5" class="s5" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX733X4X0XcXcomment_rater_733Xcomment_loader_733" title="4 out of 5" class="s4" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX733X3X0XcXcomment_rater_733Xcomment_loader_733" title="3 out of 5" class="s3" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX733X2X0XcXcomment_rater_733Xcomment_loader_733" title="2 out of 5" class="s2" rel="nofollow"></a><a id="gdsrX733X1X0XcXcomment_rater_733Xcomment_loader_733" title="1 out of 5" class="s1" rel="nofollow"></a></div>
</div>
</div>
</div>
<div id="comment_loader_733" style="display: none; width:60px;" class="ratingloadercomment">
<div class="loader flower ">
<div class="loaderinner">please wait...</div>
</div>
</div>
<div id="gdr_text_733" class=" comment">Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
